Зенитные фонари
Согласно общепринятой терминологии, зенитный фонарь представляет собой прозрачную конструкцию, используемую для обустройства верхнего света. Особенно часто устройство применяется внутри промышленных, торговых и отдельно стоящих складских помещений. Кроме того, в последнее время зенитные фонари все чаще встречаются в офисных зданиях. Эта тенденция обусловлена привлекательным внешним видом устройств и соответствием их современным эстетическим канонам.
В арсенале специалистов отрасли сегодня два вида устройств: плоской формы и выпуклой. Для изготовления купола производители используют 5-миллиметровый акрил, выдуваемый с использованием высоких температур. Характерной особенностью и конкурентным преимуществом зенитных фонарей является их расположение в крыше обустраиваемого здания. Находясь там, они обеспечивает проникновение естественного света ничуть не хуже классических оконных конструкций. Более того, прицельно проведенные исследования показали, что горизонтально располагаемые фонари пропускают больше ценного солнечного света, чем вертикальные окна.
Тип люка | Номинальный размер (размер входного отверстия), | Светопропускная эффективная площадь**, м ² | Приблизительный вес, кг |
---|---|---|---|
С 100 | 100х100 | 1 | 70 |
С 110 | 110х110 | 1,21 | 75 |
С 120 | 120х120 | 1,44 | 80 |
С 130 | 130х130 | 1,69 | 85 |
С 140 | 140х140 | 1,96 | 90 |
С 150 | 150х150 | 2,25 | 95 |
С 160 | 160х160 | 2,56 | 100 |
Е 100/120 | 100х120 | 1,2 | 75 |
Е 100/130 | 100х130 | 1,3 | 78 |
Е 100/140 | 100х140 | 1,4 | 80 |
Е 100/150 | 100х150 | 1,5 | 82 |
Е 100/160 | 100х160 | 1,6 | 85 |
Е 100/180 | 100х180 | 1,8 | 90 |
Е 100/200 | 100х200 | 2 | 95 |
Е 100/220 | 100х220 | 2,2 | 100 |
Е 100/240 | 100х240 | 2,4 | 105 |
Е 100/250 | 100х250 | 2,5 | 110 |
Е 120/140 | 120х140 | 1,68 | 82 |
Е 120/150 | 120х150 | 1,8 | 87 |
Е 120/170 | 120х170 | 2 | 90 |
Е 120/180 | 120х180 | 2,1 | 95 |
Е 120/200 | 120х200 | 2,4 | 100 |
Е 120/220 | 120х220 | 2,64 | 105 |
Е 120/240 | 120х240 | 2,88 | 110 |
Е 120/250 | 120х250 | 3 | 120 |
Е 130/150 | 130х150 | 1,95 | 90 |
Е 130/160 | 130х160 | 2 | 95 |
Е 130/180 | 130х180 | 2,34 | 100 |
Е 130/200 | 130х200 | 2,6 | 105 |
Е 130/220 | 130х220 | 2,86 | 110 |
Е 130/230 | 130х230 | 2,99 | 112 |
Е 130/250 | 130х250 | 3,25 | 115 |
Е 140/150 | 140х150 | 2,1 | 95 |
Е 140/180 | 140х180 | 2,52 | 100 |
Е 140/200 | 140х200 | 2,8 | 105 |
Е 140/250 | 140х250 | 3,5 | 120 |
Е 150/160 | 150х160 | 2,4 | 100 |
Е 150/180 | 150х180 | 2,7 | 105 |
Е 150/200 | 150х200 | 3 | 110 |
Е 150/240 | 150х240 | 3,6 | 120 |
Е 150/250 | 150х250 | 3,75 | 125 |
Е 160/180 | 160х180 | 2,88 | 110 |
Е 160/200 | 160х200 | 3,2 | 115 |
Е 160/220 | 160х220 | 3,52 | 120 |
Е 160/240 | 160х240 | 3,84 | 125 |
Е 180/200 | 180х200 | 3,6 | 120 |
Е 180/220 | 180х220 | 3,96 | 125 |
Е 180/240 | 180х240 | 4,32 | 130 |
Е 180/250 | 180х250 | 4,5 | 135 |
Е 190/200 | 190х200 | 3,8 | 120 |
Е 190/250 | 190х250 | 4,75 | 140 |
* С - акрил, Е – поликарбонат
** Эффективная площадь зависит от вида основания (наклонное / прямое)
Постоянное совершенствование технологий позволяет изготавливать зенитные фонари по индивидуальным размерам, учитывая задачи, поставленные отдельно взятым клиентом. Это обеспечивает большую вариативность использования и размещения изделий. В подобных случаях эффективность устройств, не сопровождаемых стандартной документацией, доказывается при помощи метода линейной интерполяции.
Компания "Люки Дымоудаления Саламандра" изготавливает зенитные фонари в том числе любых промежуточных размеров по Вашим проектам или разрабатывая чертежи под Ваши требования.
Подробная информация по нашим телефонам:
+7 (495) 752-7753
+7 (495) 974-6935