Дверной привод DDS 54/500
Описание | Product Information |
Специально для дверей |
Specially designed for doors |
Дымоудаление и вентиляция |
Applicable for smoke and natural ventilation |
Микропроцессорное управление двигателем |
Microprocessor-controlled motor electronic |
Индивидуальное программирование („PLP“) |
Individual programmable via PLP |
Высокая сила давления - 500 N |
High pressure force, 500 N |
Прочная компактная конструкциия |
Compact robust shape |
Характеристики | Features |
Специально для дверей | In particular for doors |
Обеспечение необходимого притока воздуха и освобождение проходов для эвакуации | Warrants necessary fresh air and free escape routes |
Открытие дверей до макс. 90° | Opening of the door up to maximum 90° |
Возможность открывания вручную сохраняется | Door can still be manually opened |
Комбинируется с автом. дверным замком типа Ikon или Ehem | Possibility to combine with el. door lock, Type Ikon or Ehem |
Высокая сила давления благодаря особой стабилизации цепи | High pressure force by special chain stabilization |
Закрывание с помощью замка (не входит в комплект) | Closing by door closer, provided by others |
Электронное концевое отключение, а также при перегрузке | Electronic limit stop and overload cutoff |
Функция высокой скорости (-HS) для ускоренного открывания створок в случае пожара | Smoke ventilation with high-speed function for a fast opening in case of fire |
Функции и характеристики приводов, а также длина хода программируются индивидуально с помощью программы „Powerline“ („PLP1“ и „PDA-Servicetool“) | All drive functions, characteristics and stroke lenght are programmable via Powerline (PLP1, PDA service tool) |
Бесшумная работа в режиме вентиляции | Extra silent motor running in ventilation mode |
Дополнительная активная и пассивная защита основного закрывающегося края от защемления |
Equipped with additional passive and active anti pitch function for the main closing edge |
Монтаж на стене или дверной коробке | Mounting on wall or in doors groove |
Различные опции, напр. индикация статуса и положения | Various options available, e.g. position and status indications |
Набор кронштейнов входит в комплект поставки | Bracket set included |
В программе продукции D+H имеются панели управления дымоудалением и вентиляцией, а также различные опции | Smoke, heat vent and ventilation controllers as well as various accessories available in D+H program |
Пример применения | Technical Data |
Питание / Power supply |
24 VDC ±15 %, 1 A |
Сила давления / Push strength |
500 N |
Сила тяги / Pull strength |
150 N усилие защитного отключения /safety cut-off strength |
Время ОТКР / Opening time |
~ 46 s |
Время ОТКР (HS) / Opening time (HS) |
~ 29 … 38 s зависит от нагрузки /load-dependent |
Время ЗАКР / Closing time |
~ 54 s |
Класс защиты / Protective system |
IP 32 |
Темп. диапазон / Range of temp. |
-5°C ... +75°C |
Подключение / Connection |
силиконовый кабель / silicone cable 2,5 m |
Корпус / Housing |
алюминий анодированный серебром /silver anodized |
Тип Type |
№арт. Ord.-No |
Вес/кг Weight/kg |
Примечание Comment |
DDS 54/500 |
23.002.40 |
2,00 |