Привод для поворотных створок SHD 54/450-V / SHD 54/450-BSY+

Описание | Product Information |
Специально для поворотных створок | Specially designed for side hung sashes |
Дымоудаление и вентиляция | Applicable for smoke and natural ventilation |
Высокая сила давления и тяги - 500 N | High pressure and tensile force, 500 N |
Микропроцессорное управление двигателем | Microprocessor-controlled motor electronic |
Индивидуальное программирование („BSY+“) | Individual programmable via BSY+ |
Большой угол открывания - 65° | Large opening width, 65° |
Характеристики | Features |
Специально для поворотных окон:
- SHD 54/450-V до 1,2 x 1 м - SHD 54/450-BSY+ до 1,2 x 2 м | Specially for side hung sashes:
- SHD 54/450-V up to 1.2 x 1 m - SHD 54/450-BSY+ up to 1.2 x 2 m |
Функция высокой скорости (HS) для ускоренного открывания в случае пожара | Smoke ventilation with high-speed function for a fast opening in case of fire |
Бесшумная работа в режиме вентиляции | Extra silent motor running in ventilation mode |
Высокая сила давления за счет стабилизации цепи | High pressure force by special chain stabilization |
Двухкратное исполнение системы „-BSY+“ для широких створок с встроенной электронной системой синхронизации | Double -BSY+ version for wide window wings with integrated synchronous control electronics |
Функции и характеристики приводов, а также длина хода программируются индивидуально | All drive functions, characteristics and stroke lenght are programmable |
Запирание окна с помощью оконного запорного привода | Locking of a window by window locking bar drive |
Электронное концевое и защитное отключение | Electronic limit stop and overload cutoff |
Коммутация проводов в стандартных коробках на объекте. | Tandem operation through branch box |
Окраска в любые цвета по шкале RAL | Possibility of paint in all RAL-colours |
Набор кронштейнов входит в комплект поставки | Bracket set included |
В линейке продукции D+H имеются панели управления дымоудалением и вентиляцией, а также различные опции | Smoke, heat vent and ventilation controllers as well as various accessories available in D+H program |
Пример применения | Technical Data |
Питание / Power supply | 24 VDC ±15 %, 1 A |
Сила давл.-тяги / Push/pull force | 500 N |
Сила закр./ Closing pressure | ~ 250 N |
Время ОТКР / Opening time | ~ 12 mm / s |
Время ОТКР (HS) / Opening time (HS) | ~ 13 mm / s* |
Время ЗАКР / Closing time | ~ 12 mm / s |
Класс защиты / Protective system | IP 50 |
Темп. диапазон / Range of temp. | -5°C ... +75°C |
Подключение / Connection | - силикон / silicone cable 2,5 m |
Корпус / Housing | алюминий, анодир. серебром / silver anodized |

Тип
Type | №арт.
Ord.-No | Ш x В x Г/мм
W x H x D/mm | Вес/кг
Weight/kg | Примечание
Comment |
SHD 54/450-V | 23.050.70 | 504 x 40 x 115 | 2,10 | |
SHD 54/450-BSY+ | 23.050.80 | 504 x 40 x 115 | 4,20 | двухкратное исполнение-BSY+ double-BSY+ version |